PROGRAM RECOVERY INDUK BALERANTE | ||||
CAKUPAN WILAYAH : KEC. CANGKRINGAN, SLEMAN DAN KEC. KEMALANG, KLATEN | ||||
NO | PROGRAM | ALAT DAN BAHAN | JML | Unit |
A. BIDANG PENDIDIKAN | ||||
1 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Buku Tulis | 1,000 | exp |
Pensil | 300 | pcs | ||
Ballpoint | 300 | pcs | ||
Sepatu | 200 | pcs | ||
Seragam Sekolah (SD/SMP) | 200 | stel | ||
2 | Operasional Pendampingan Belajar Siswa | 3 | unit/bln | |
B. BIDANG EKONOMI | ||||
1 | Pengadaan Peralatan Pertanian | Cangkul | 200 | pcs |
Sabit | 200 | pcs | ||
Garpu | 200 | pcs | ||
Gerobak Dorong | 50 | unit | ||
Bibit tanaman keras | 10,000 | pohon | ||
2 | Rintisan Sentra Buah Lereng Merapi | Bibit Apokat Super | 10,000 | pohon |
3 | Pelatihan Pelaksanaan Pertanian Terpadu | 5 | batch | |
4 | Pemenuhan Sarana Dapur Warga | Tungku | 100 | unit |
Panci | 200 | unit | ||
Wajan | 200 | unit | ||
Dandang | 200 | unit | ||
Sotel | 200 | unit | ||
Ceret | 200 | unit | ||
Ember | 200 | unit | ||
Gayung | 200 | unit | ||
C. PEMULIHAN KAWASAN | ||||
1 | Melanjutkan Pembukaan dan Pembersihan Jalur pemukiman | Graji Mesin (Chainsaw) | 5 | unit |
Golok tebas | 100 | unit | ||
2 | Pembersihan Pemukiman Layak Huni | Sekop | 100 | unit |
Air | 200 | tangki | ||
Sapu lidi | 100 | unit | ||
Bak Air | 50 | unit | ||
Sepatu karet | 100 | pasang | ||
Cangkul | 100 | unit | ||
3 | Operasional Pembersihan | Bensin/Solar | 200 | liter |
4 | Pembuatan Hunian Sementara | Bangunan huntara | 176 | unit |
D. SOSIAL KEMASYARAKATAN | ||||
1 | Pantauan bahaya primer dan sekunder Merapi | Handy Talky | 20 | unit |
Repeater | 1 | unit |
Contact Person : AGUS SARNYATA (082133423733)
HENDRA KURNIAWAN (08122736910)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar